黄金
每克价格表 (RUB)
| 重量 | 价值 (RUB) |
|---|---|
| 1 克 | 12,454.74 |
| 2 克 | 24,909.48 |
| 2.5 克 | 31,136.85 |
| 3 克 | 37,364.23 |
| 5 克 | 62,273.71 |
| 10 克 | 124,547.42 |
| 20 克 | 249,094.84 |
| 25 克 | 311,368.55 |
| 50 克 | 622,737.10 |
| 100 克 | 1,245,474.20 |
常见问题
本页的重量表给出 1 克的当前价值,上方计算器可输入任意数量。所有数字均为 24K(999)黄金。