黄金
每克价格表 (AUD)
| 重量 | 价值 (AUD) |
|---|---|
| 1 克 | 206.5141 |
| 2 克 | 413.0283 |
| 2.5 克 | 516.2854 |
| 3 克 | 619.5424 |
| 5 克 | 1,032.57 |
| 10 克 | 2,065.14 |
| 20 克 | 4,130.28 |
| 25 克 | 5,162.85 |
| 50 克 | 10,325.71 |
| 100 克 | 20,651.41 |
常见问题
本页的重量表给出 1 克的当前价值,上方计算器可输入任意数量。所有数字均为 24K(999)黄金。