黄金
每克价格表 (BRL)
| 重量 | 价值 (BRL) |
|---|---|
| 1 克 | 762.119 |
| 2 克 | 1,524.24 |
| 2.5 克 | 1,905.30 |
| 3 克 | 2,286.36 |
| 5 克 | 3,810.59 |
| 10 克 | 7,621.19 |
| 20 克 | 15,242.38 |
| 25 克 | 19,052.97 |
| 50 克 | 38,105.95 |
| 100 克 | 76,211.90 |
常见问题
本页的重量表给出 1 克的当前价值,上方计算器可输入任意数量。所有数字均为 24K(999)黄金。