黄金
每克价格表 (KRW)
| 重量 | 价值 (KRW) |
|---|---|
| 1 克 | 204,637.28 |
| 2 克 | 409,274.56 |
| 2.5 克 | 511,593.21 |
| 3 克 | 613,911.85 |
| 5 克 | 1,023,186.41 |
| 10 克 | 2,046,372.82 |
| 20 克 | 4,092,745.64 |
| 25 克 | 5,115,932.05 |
| 50 克 | 10,231,864.11 |
| 100 克 | 20,463,728.21 |
常见问题
本页的重量表给出 1 克的当前价值,上方计算器可输入任意数量。所有数字均为 24K(999)黄金。