铂金
每克价格表 (INR)
| 重量 | 价值 (INR) |
|---|---|
| 1 克 | 5,746.50 |
| 2 克 | 11,493.00 |
| 2.5 克 | 14,366.25 |
| 3 克 | 17,239.49 |
| 5 克 | 28,732.49 |
| 10 克 | 57,464.98 |
| 20 克 | 114,929.96 |
| 25 克 | 143,662.45 |
| 50 克 | 287,324.90 |
| 100 克 | 574,649.81 |
常见问题
本页的重量表给出 1 克的当前价值,上方的计算器可输入任意数量。所有数字均为 999 纯度 铂金。