黄金
每克价格表 (INR)
| 重量 | 价值 (INR) |
|---|---|
| 1 克 | 14,164.18 |
| 2 克 | 28,328.35 |
| 2.5 克 | 35,410.44 |
| 3 克 | 42,492.53 |
| 5 克 | 70,820.88 |
| 10 克 | 141,641.77 |
| 20 克 | 283,283.54 |
| 25 克 | 354,104.42 |
| 50 克 | 708,208.84 |
| 100 克 | 1,416,417.68 |
常见问题
本页的重量表给出 1 克的当前价值,上方的计算器可输入任意数量。所有数字均为 24K 黄金。