钯金
每克价格表 (INR)
| 重量 | 价值 (INR) |
|---|---|
| 1 克 | 4,124.55 |
| 2 克 | 8,249.10 |
| 2.5 克 | 10,311.37 |
| 3 克 | 12,373.65 |
| 5 克 | 20,622.74 |
| 10 克 | 41,245.49 |
| 20 克 | 82,490.98 |
| 25 克 | 103,113.72 |
| 50 克 | 206,227.45 |
| 100 克 | 412,454.89 |
常见问题
本页的重量表给出 1 克的当前价值,上方的计算器可输入任意数量。所有数字均为 999 纯度 钯金。