黄金
每克价格表 (AUD)
| 重量 | 价值 (AUD) |
|---|---|
| 1 克 | 207.0993 |
| 2 克 | 414.1987 |
| 2.5 克 | 517.7484 |
| 3 克 | 621.298 |
| 5 克 | 1,035.50 |
| 10 克 | 2,070.99 |
| 20 克 | 4,141.99 |
| 25 克 | 5,177.48 |
| 50 克 | 10,354.97 |
| 100 克 | 20,709.93 |
常见问题
本页的重量表给出 1 克的当前价值,上方的计算器可输入任意数量。所有数字均为 24K 黄金。