黄金
每克价格表 (RUB)
| 重量 | 价值 (RUB) |
|---|---|
| 1 克 | 12,498.06 |
| 2 克 | 24,996.13 |
| 2.5 克 | 31,245.16 |
| 3 克 | 37,494.19 |
| 5 克 | 62,490.32 |
| 10 克 | 124,980.65 |
| 20 克 | 249,961.30 |
| 25 克 | 312,451.62 |
| 50 克 | 624,903.25 |
| 100 克 | 1,249,806.49 |
常见问题
本页的重量表给出 1 克的当前价值,上方的计算器可输入任意数量。所有数字均为 24K 黄金。